Explore Pangeanic's structured language capability matrix covering language identification, text and speech collection, transcription, annotation, fine-tuning, evaluation, cultural relevance and red-teaming capabilities.
Each row represents a structured language or language/locale capability unit that can be used for multilingual AI data sourcing, training, evaluation and localization workflows.
Pangeanic's language capability matrix maps language and locale-specific AI data capabilities across text collection, speech collection, transcription, annotation, supervised fine-tuning, RLHF, STEM evaluation, cultural evaluation, translation evaluation and red-teaming.
The matrix is designed to show the difference between broad language support and specific, language-level AI data capabilities. A language or regional variety can therefore appear as its own capability unit where its data, cultural or evaluation requirements differ.
The matrix combines language identifiers with data collection, annotation, training and evaluation capabilities. Capability statuses can differ by language, market, modality and project scope.
ISO 639 identifiers, BCP 47 locale information, region, country and language or variety type.
Text, speech, transcription and annotation capabilities relevant to AI training and production workflows.
SFT, RLHF, STEM, cultural, translation and red-teaming capabilities at language level.
Search by language, ISO code, BCP 47 locale, country or region. Use the filters to narrow the matrix to the capabilities you need.
| Language / variety | ISO 639-1 | ISO 639-3 | BCP 47 | Region | Country / market | Type | Tier | Annotation | Text collection | Speech collection | Transcription | SFT | RLHF | STEM evaluation | Cultural evaluation | Translation evaluation | Red teaming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazian | ab | abk | ab-GE | Central Asia & Caucasus | Georgia | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Afar | aa | aar | aa-DJ | Sub-Saharan Africa | Djibouti | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Afrikaans | af | afr | af-ZA | Sub-Saharan Africa | South Africa | Language | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Akan | ak | aka | ak-GH | Sub-Saharan Africa | Ghana | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Albanian | sq | sqi | sq-AL | Europe | Albania | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Algerian Arabic | arq | arq-DZ | Middle East & North Africa | Algeria | Language / variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Amharic | am | amh | am-ET | Sub-Saharan Africa | Ethiopia | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Aragonese | an | arg | an-ES | Europe | Spain | Regional / minority language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Armenian (Armenia) | hy | hye | hy-AM | Central Asia & Caucasus | Armenia | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Assamese | as | asm | as-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Asturian | ast | ast-ES | Europe | Spain | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Azerbaijani | az | aze | az-AZ | Central Asia & Caucasus | Azerbaijan | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Bambara | bm | bam | bm-ML | Sub-Saharan Africa | Mali | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Bangla (Bangladesh) | bn | ben | bn-BD | South Asia | Bangladesh | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Baoulé | bci | bci-CI | Sub-Saharan Africa | Côte d’Ivoire | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Basque | eu | eus | eu-ES | Europe | Spain | Language | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Bassari | bsc | bsc-SN | Sub-Saharan Africa | Senegal | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Bavarian | bar | bar-AT | Europe | Austria | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Beja | bej | bej-SD | Sub-Saharan Africa | Sudan | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Belarusian | be | bel | be-BY | Europe | Belarus | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Bemba | bem | bem-ZM | Sub-Saharan Africa | Zambia | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Bhojpuri (India) | bho | bho-IN | South Asia | India | Language / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Bosnian | bs | bos | bs-BA | Europe | Bosnia & Herzegovina | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Bube | bvb | bvb-GQ | Sub-Saharan Africa | Equatorial Guinea | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Bulgarian | bg | bul | bg-BG | Europe | Bulgaria | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Burmese | my | mya | my-MM | Southeast Asia | Myanmar (Burma) | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Cantonese (China) | yue | yue-CN | East Asia | China | Regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Cantonese (Hong Kong SAR China) | yue | yue-HK | East Asia | Hong Kong SAR China | Regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Catalan (Andorra) | ca | cat | ca-AD | Europe | Andorra | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Catalan (Spain) | ca | cat | ca-ES | Europe | Spain | Language / regional variety | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Cebuano | ceb | ceb-PH | Southeast Asia | Philippines | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Central Kurdish | ckb | ckb-IQ | Middle East & North Africa | Iraq | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Chechen | ce | che | ce-RU | Europe | Russia | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Chiga | cgg | cgg-UG | Sub-Saharan Africa | Uganda | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Croatian (Bosnia & Herzegovina) | hr | hrv | hr-BA | Europe | Bosnia & Herzegovina | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Croatian (Croatia) | hr | hrv | hr-HR | Europe | Croatia | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Czech | cs | ces | cs-CZ | Europe | Czechia | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Danish (Denmark) | da | dan | da-DK | Europe | Denmark | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Dari (Afghanistan) | fa | prs | fa-AF | South Asia | Afghanistan | Language / variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Divehi | dv | div | dv-MV | South Asia | Maldives | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Dutch (Belgium) | nl | nld | nl-BE | Europe | Belgium | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Dutch (Netherlands) | nl | nld | nl-NL | Europe | Netherlands | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Dutch (Suriname) | nl | nld | nl-SR | Americas | Suriname | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Dyula | dyu | dyu-BF | Sub-Saharan Africa | Burkina Faso | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Dzongkha | dz | dzo | dz-BT | South Asia | Bhutan | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Egyptian Arabic | arz | arz-EG | Middle East & North Africa | Egypt | Language / variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Emirati Gulf Arabic | afb | afb-AE | Middle East & North Africa | United Arab Emirates | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| English (Australia) | en | eng | en-AU | Oceania & Pacific | Australia | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Canada) | en | eng | en-CA | Americas | Canada | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (India) | en | eng | en-IN | South Asia | India | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Ireland) | en | eng | en-IE | Europe | Ireland | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Jamaica) | en | eng | en-JM | Americas | Jamaica | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (New Zealand) | en | eng | en-NZ | Oceania & Pacific | New Zealand | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Nigeria) | en | eng | en-NG | Sub-Saharan Africa | Nigeria | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Philippines) | en | eng | en-PH | Southeast Asia | Philippines | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Singapore) | en | eng | en-SG | Southeast Asia | Singapore | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (South Africa) | en | eng | en-ZA | Sub-Saharan Africa | South Africa | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (Trinidad & Tobago) | en | eng | en-TT | Americas | Trinidad & Tobago | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (United Kingdom) | en | eng | en-GB | Europe | United Kingdom | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| English (United States) | en | eng | en-US | Americas | United States | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Estonian | et | est | et-EE | Europe | Estonia | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Ewe | ee | ewe | ee-GH | Sub-Saharan Africa | Ghana | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Fang | fan | fan-GQ | Sub-Saharan Africa | Equatorial Guinea | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Faroese | fo | fao | fo-FO | Europe | Faroe Islands | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Filipino | fil | fil-PH | Southeast Asia | Philippines | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Finnish | fi | fin | fi-FI | Europe | Finland | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Fon | fon | fon-BJ | Sub-Saharan Africa | Benin | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| French (Algeria) | fr | fra | fr-DZ | Middle East & North Africa | Algeria | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Belgium) | fr | fra | fr-BE | Europe | Belgium | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Cameroon) | fr | fra | fr-CM | Sub-Saharan Africa | Cameroon | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Canada) | fr | fra | fr-CA | Americas | Canada | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Congo - Kinshasa) | fr | fra | fr-CD | Sub-Saharan Africa | Congo - Kinshasa | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (France) | fr | fra | fr-FR | Europe | France | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Lebanon) | fr | fra | fr-LB | Middle East & North Africa | Lebanon | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Morocco) | fr | fra | fr-MA | Middle East & North Africa | Morocco | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Switzerland) | fr | fra | fr-CH | Europe | Switzerland | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| French (Tunisia) | fr | fra | fr-TN | Middle East & North Africa | Tunisia | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Fula | ff | ful | ff-SN | Sub-Saharan Africa | Senegal | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Galician | gl | glg | gl-ES | Europe | Spain | Language | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Ganda | lg | lug | lg-UG | Sub-Saharan Africa | Uganda | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Georgian | ka | kat | ka-GE | Central Asia & Caucasus | Georgia | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| German (Austria) | de | deu | de-AT | Europe | Austria | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| German (Germany) | de | deu | de-DE | Europe | Germany | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| German (Switzerland) | de | deu | de-CH | Europe | Switzerland | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Greek (Cyprus) | el | ell | el-CY | Europe | Cyprus | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Greek (Greece) | el | ell | el-GR | Europe | Greece | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Guarani | gn | grn | gn-PY | Americas | Paraguay | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Guianese Creole French | gcr | gcr-GF | Americas | French Guiana | Language / variety | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Gujarati | gu | guj | gu-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Hadrami Arabic | ayh | ayh-YE | Middle East & North Africa | Yemen | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Haitian Creole | ht | hat | ht-HT | Americas | Haiti | Language / variety | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Hakka Chinese (Taiwan) | hak | hak-TW | East Asia | Taiwan | Language / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Hausa | ha | hau | ha-NE | Sub-Saharan Africa | Niger | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Hawaiian | haw | haw-US | Americas | United States | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Hebrew | he | heb | he-IL | Middle East & North Africa | Israel | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Herero | hz | her | hz-NA | Sub-Saharan Africa | Namibia | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Hijazi Arabic | acw | acw-SA | Middle East & North Africa | Saudi Arabia | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Hindi | hi | hin | hi-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Hungarian | hu | hun | hu-HU | Europe | Hungary | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Icelandic | is | isl | is-IS | Europe | Iceland | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Igbo | ig | ibo | ig-NG | Sub-Saharan Africa | Nigeria | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Indonesian | id | ind | id-ID | Southeast Asia | Indonesia | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Iraqi Arabic (Mesopotamian) | acm | acm-IQ | Middle East & North Africa | Iraq | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Irish | ga | gle | ga-IE | Europe | Ireland | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Italian (Italy) | it | ita | it-IT | Europe | Italy | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Italian (Switzerland) | it | ita | it-CH | Europe | Switzerland | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Jamaican Creole English | jam | jam-JM | Americas | Jamaica | Language / variety | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Japanese | ja | jpn | ja-JP | East Asia | Japan | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Javanese | jv | jav | jv-ID | Southeast Asia | Indonesia | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Kabuverdianu | kea | kea-CV | Sub-Saharan Africa | Cape Verde | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Kalanga | kck | kck-ZW | Sub-Saharan Africa | Zimbabwe | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Kannada | kn | kan | kn-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Kashmiri | ks | kas | ks-IN | South Asia | India | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Kazakh | kk | kaz | kk-KZ | Central Asia & Caucasus | Kazakhstan | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Khmer | km | khm | km-KH | Southeast Asia | Cambodia | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Kimbundu | kmb | kmb-AO | Sub-Saharan Africa | Angola | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Kinyarwanda | rw | kin | rw-RW | Sub-Saharan Africa | Rwanda | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Konkani | kok | kok-IN | South Asia | India | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Korean (China) | ko | kor | ko-CN | East Asia | China | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Korean (South Korea) | ko | kor | ko-KR | East Asia | South Korea | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Kuwaiti Gulf Arabic | afb | afb-KW | Middle East & North Africa | Kuwait | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Kyrgyz | ky | kir | ky-KG | Central Asia & Caucasus | Kyrgyzstan | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Lao | lo | lao | lo-LA | Southeast Asia | Laos | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Latin | la | lat | la-VA | Europe | Vatican City | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Latvian | lv | lav | lv-LV | Europe | Latvia | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Libyan Arabic | ayl | ayl-LY | Middle East & North Africa | Libya | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Lingala | ln | lin | ln-CD | Sub-Saharan Africa | Congo - Kinshasa | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Lithuanian | lt | lit | lt-LT | Europe | Lithuania | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Lomwe | ngl | ngl-MZ | Sub-Saharan Africa | Mozambique | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Lule Sami | smj | smj-SE | Europe | Sweden | Minority language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Luxembourgish | lb | ltz | lb-LU | Europe | Luxembourg | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Macedonian | mk | mkd | mk-MK | Europe | North Macedonia | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Maithili (India) | mai | mai-IN | South Asia | India | Regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Makhuwa | vmw | vmw-MZ | Sub-Saharan Africa | Mozambique | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Malagasy | mg | mlg | mg-MG | Sub-Saharan Africa | Madagascar | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Malay (Malaysia) | ms | msa | ms-MY | Southeast Asia | Malaysia | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Malay (Singapore) | ms | msa | ms-SG | Southeast Asia | Singapore | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Malayalam | ml | mal | ml-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Maltese | mt | mlt | mt-MT | Europe | Malta | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Mandarin Chinese (Simplified) | zh | cmn | zh-Hans-CN | East Asia | China | Language / regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Mandarin Chinese (Traditional) | zh | cmn | zh-Hant-TW | East Asia | Taiwan | Language / regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Manx | gv | glv | gv-IM | Europe | Isle of Man | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Marathi | mr | mar | mr-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Marshallese | mh | mah | mh-MH | Oceania & Pacific | Marshall Islands | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Modern Standard Arabic | ar | ara | ar | Middle East & North Africa | Multiple | Standard / written variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Moksha | mdf | mdf-RU | Europe | Russia | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Mongolian | mn | mon | mn-MN | East Asia | Mongolia | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Moroccan Arabic | ary | ary-MA | Middle East & North Africa | Morocco | Language / variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Najdi Arabic | ars | ars-SA | Middle East & North Africa | Saudi Arabia | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Nauru | na | nau | na-NR | Oceania & Pacific | Nauru | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Nepali (Nepal) | ne | nep | ne-NP | South Asia | Nepal | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| North Levantine Arabic (Lebanon) | apc | apc-LB | Middle East & North Africa | Lebanon | Language / variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| North Levantine Arabic (Syria) | apc | apc-SY | Middle East & North Africa | Syria | Language / variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Norwegian | no | nor | no-NO | Europe | Norway | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Norwegian Bokmål | nb | nob | nb-NO | Europe | Norway | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Norwegian Nynorsk | nn | nno | nn-NO | Europe | Norway | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Odia | or | ori | or-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | S | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Omani Arabic | acx | acx-OM | Middle East & North Africa | Oman | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Palauan | pau | pau-PW | Oceania & Pacific | Palau | Language | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — | |
| Pashto (Afghanistan) | ps | pus | ps-AF | South Asia | Afghanistan | Regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Pashto (Pakistan) | ps | pus | ps-PK | South Asia | Pakistan | Regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — |
| Persian (Iran) | fa | fas | fa-IR | Middle East & North Africa | Iran | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | — | ✓ | ✓ | S |
| Polish | pl | pol | pl-PL | Europe | Poland | Language | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Portuguese (Angola) | pt | por | pt-AO | Sub-Saharan Africa | Angola | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Portuguese (Brazil) | pt | por | pt-BR | Americas | Brazil | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Portuguese (Cape Verde) | pt | por | pt-CV | Sub-Saharan Africa | Cape Verde | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Portuguese (Guinea-Bissau) | pt | por | pt-GW | Sub-Saharan Africa | Guinea-Bissau | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Portuguese (Mozambique) | pt | por | pt-MZ | Sub-Saharan Africa | Mozambique | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Portuguese (Portugal) | pt | por | pt-PT | Europe | Portugal | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Punjabi | pa | pan | pa-IN | South Asia | India | Language | Established | ✓ | ✓ | P | P | P | P | — | ✓ | ✓ | — |
| Qatari Gulf Arabic | afb | afb-QA | Middle East & North Africa | Qatar | Dialect / regional variety | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Quechua (Bolivia) | qu | que | qu-BO | Americas | Bolivia | Regional variety | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Quechua (Ecuador) | qu | que | qu-EC | Americas | Ecuador | Regional variety | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Quechua (Peru) | qu | que | qu-PE | Americas | Peru | Regional variety | Specialist-scoped | P | P | S | S | S | S | — | S | S | — |
| Rangpuri | rkt | rkt-BD | South Asia | Bangladesh | Language | Project-ready | P | P | P | P | P | S | — | S | P | — | |
| Romanian (Moldova) | ro | ron | ro-MD | Europe | Moldova | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Romanian (Romania) | ro | ron | ro-RO | Europe | Romania | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Russian (Belarus) | ru | rus | ru-BY | Europe | Belarus | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Russian (Kazakhstan) | ru | rus | ru-KZ | Central Asia & Caucasus | Kazakhstan | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Russian (Russia) | ru | rus | ru-RU | Europe | Russia | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
| Russian (Ukraine) | ru | rus | ru-UA | Europe | Ukraine | Regional variety | Established | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | S | ✓ | ✓ | S |
